专家计划:财八万命中率:76% | 回报率:925%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974-976期 | 小 | 0974期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
973-975期 | 大 | 0973期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0969期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0964期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0953期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0933期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0928期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0916期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0907期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0900期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0897期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。